 
        YK2550数控研齿机
| 更新日期: | 2025-05-26 | 
| 点击次数: | 5802 | 
YK2550数控研齿机经过研齿功能二次开发,实现5轴联动;调整卡参数设置、侧隙自动检测补偿、自动认齿;主、从动主轴速度z高可达4000r/min。
| 产地 | 国产 | 控制形式 | 数控 | 
|---|---|---|---|
| 自动化程度 | 全自动 | 数控系统 | 其他数控系统 | 
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 | 
| 界面语言 | 中文 | 机床大小 | 中型 | 
| 加工齿类型 | 锥齿,弧齿 | 加工工件类型 | 锥齿轮 | 
| 最大加工直径 | 300mm | 最大加工模数 | 8mm | 
| 销售区域 | 全国 | 
YK2550数控研齿机*采用自有技术,数控系统设计参照美国格里森公司600HTL数控研齿机的用户界面和操作面板。该设备经过研齿功能二次开发,实现5轴联动;调整卡参数设置、侧隙自动检测补偿、自动认齿;主、从动主轴速度zui高可达4000r/min。
 
YK2550数控研齿机主要特点:1.自动控制研齿路径;2.数据库储存调整卡形成;3.齿轮副径向跳动自动测定。
YK2550数控研齿机技术参数
| 序号 | 技术参数 | |||
| 一 | zui大工件直径(10:1) zui大工件直径(1:1) | 300mm 200mm | ||
| 
 二 
 | 主动主轴 | 锥孔轴线至从动主轴端面的距离 | 145-260mm | |
| 锥孔大端直径×深度 | Φ100×150mm | |||
| 锥度 | 1﹕20 | |||
| 三 | 从动主轴 | 锥孔轴线至主动主轴端面的距离 | 125-260mm | |
| 锥孔大端直径×深度 | Φ80×120mm | |||
| 锥度 | 1﹕20 | |||
| 锥孔轴线的偏置 调 整 范 围 | 机床中心以上 | 50mm | ||
| 机床中心以下 | 50mm | |||
| 四 | 主动主轴转速(任意设置) | 0-4000r/min | ||
| 七 | 电动机 | 伺服主轴电动机 | 0-4000r/min | |
| 伺服甩干电动机 | 0-3000 r/min | |||
| 油泵电动机 3HP | 2.2KW 1440 r/min | |||
| 研磨电动机 Y90S-2 | 1.5KW 2840 r/min | |||
| 三运动轴驱动电机 | 25 N.m | |||
| 八 | 液压油泵 | 2.5Mpa 40ml/r | ||
| 九 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2200×1830×1940mm | ||
| 十 | 净重约 | 3500Kg | ||





 
 

