数控研齿机
| 更新日期: | 2025-05-26 | 
| 点击次数: | 9486 | 
YK2580数控研齿机切齿时应根据热处理变形规律,规定热前齿面接触区的位置、形状和大小,以便热后能基本保证正常接触(接触区的中点距小端的距离以齿宽的40%为宜)。推荐研磨余量(齿厚)为0.05-0.10毫米。
| 产地 | 国产 | 控制形式 | 数显 | 
|---|---|---|---|
| 自动化程度 | 半自动 | 动力类型 | 液压 | 
| 界面语言 | 中文 | 机床大小 | 中型 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 加工齿类型 | 锥齿,弧齿 | 
| 加工工件类型 | 锥齿轮 | 销售区域 | 全国 | 
YK2580数控研齿机适用于研磨800mm以下正交(即轴交角为90°)的螺旋锥齿轮副。齿轮副经研磨,可以修正因热处理产生的齿面微量变形,获得较高的齿面接触精度 改善齿面粗糙度 减小工作振动 降低噪音,提高传动效率和使用寿命。
YK2580数控研齿机为了保证齿形精度,减少研磨余量,提高研磨效率,切齿时应根据热处理变形规律,规定热前齿面接触区的位置、形状和大小,以便热后能基本保证正常接触(接触区的中点距小端的距离以齿宽的40%为宜)。推荐研磨余量(齿厚)为0.05-0.10毫米。
YK2580数控研齿机技术参数
|              序号  |                          技 术 参 数  |         ||||
|              一  |                          zui大工件直径(10:1) zui大工件直径(1:1)  |                          800mm(min:250mm) 450mm  |         |||
|              二  |                          主 动 主 轴  |                          锥孔轴线至从动主轴端面的距离  |                          150- 350mm  |         ||
|              锥孔大端直径×深度  |                          φ153×180mm  |         ||||
|              锥度  |                          1:20  |         ||||
|              三  |                          从 动 主 轴  |                          锥孔轴线至主动主轴端面的距离  |                          180-500mm  |         ||
|              锥孔大端直径×深度  |                          φ153×180 mm  |         ||||
|              锥度  |                          1:20  |         ||||
|              锥孔轴线的偏置 调 整 范 围  |                          机床中心以上  |                          75 mm  |         |||
|              机床中心以下  |                          75 mm  |         ||||
|              四  |                          摆动节锥的zui大摆动角度  |                          ±2°  |         |||
|              五  |                          主动主轴转数(无级变速)  |                          0-1450r/min  |         |||
|              六  |                          摆动节锥循环次数(无级变速,摆角±30'时)  |                          1-7次/分  |         |||
|              七  |                          电动机  |                          主电动机,Y132S-4  |                          5.5KW 1450r/min  |         ||
|              甩干电机,Y100L-4  |                          3KW 1420r/min  |         ||||
|              摆动电动机,Y90L-6  |                          1.1KW 910r/min  |         ||||
|              油泵电动机 3HP  |                          2.2KW 1440r/min  |         ||||
|              研料泵电动机 Y90S-2  |                          1.5KW 2840r/min  |         ||||
|              减速电动机 YW711-4  |                          0.37KW 1400r/min  |         ||||
|              磁粉制动器 CZK2.5  |                          25NM  |         ||||
|              八  |                          液压油泵 VP-40-F-A2  |                          2.5Mpa 40ml/r  |         |||
|              九  |                          机床外形尺寸(长×宽×高)  |                          210×205×185cm  |         |||
|              机床包装尺寸(长×宽×高)  |                          351×237×213cm  |         ||||
|              十  |                          净重(包括配电框)  |                          7500kg  |         |||
|              十一  |                          毛重  |                          8000kg  |         |||

 
